產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
更新時(shí)間:2024-10-10
訪問(wèn)量:499
簡(jiǎn)要描述:
HT-運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)毛細(xì)管粘度計(jì),符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》,符合JJG155《工作毛細(xì)管粘度計(jì)檢定規(guī)程》
品牌 | 其他品牌 |
---|
HT-運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)HT-運(yùn)動(dòng)粘度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 精密數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫精度 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口精密鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
大功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
大尺寸 | 300*290*530(長(zhǎng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
主要技術(shù)指標(biāo):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB265、ASTM D445、IP71等 |
毛細(xì)管粘度計(jì) | 符合SH/T0173-92《玻璃毛細(xì)管粘度計(jì)技術(shù)條件》 |
顯示方式 | 精密數(shù)字控溫儀 |
控溫范圍 | 室溫~100℃任意設(shè)置; |
控溫精度 | ±0.1℃ |
恒溫浴缸 | 250×250mm |
測(cè)溫元件 | 進(jìn)口精密鉑電阻 |
攪拌速度 | 1350轉(zhuǎn)/分 |
大功率 | 1200W |
裝樣數(shù)量 | 3個(gè) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度15--35℃ 環(huán)境濕度小于85% |
電源要求 | AC220V±10% 50Hz |
大尺寸 | 300*290*530(長(zhǎng)*寬*高) |
儀器質(zhì)量 | 11Kg |
相關(guān)產(chǎn)品